by Andrew Cuthbertson

 

GALLERY LINKS

 

 

 



Welcome to the Luzern Swiss City Marathon 2013 gallery

List of Photos ordered by LASTNAME. Click IMAGE_NUMBER to jump to the photo.

RACE
NUMBER
NAME IMAGE_NUMBER TIME CATEGORY CATERGORY
RANK
Click to go to image
1629 Abegg Hanspeter _81V8440 3:23.59,6 M-M30 86
1385 Abegglen Timon _81V8263 3:16.53,0 M-M30 63
798 Abrach Marcel _81V7565 3:55.44,4 M-M40 270
6343 Achermann Felix _81V7514 1:53.30,4 H-M50 378
1072 Aebischer Olivier _81V8429 3:33.15,1 M-M30 137
1072 Aebischer Olivier _81V8431 3:33.15,1 M-M30 137
6570 Affentranger Urs _81V7529 1:56.08,0 H-M40 948
3617 Affleck Robert _81V8705 2:19.06,0 H-M30 121
370 Airaldi Valeria _81V8583 4:27.04,1 M-F30 64
1133 Akdesir Ezgi _81V8257 3:06.26,6 M-F20 5
1133 Akdesir Ezgi _81V8259 3:06.26,6 M-F20 5
2243 Akkermans Marlene _81V7568 1:58.45,1 H-F30 297
6355 Albertin Ismael _81V7732 1:18.42,0 H-M30 15
8977 Aliji Bujalin _81V7483 1:30.08,9 H-M30 151
8419 Amgarten Norbert _81V7796 1:20.08,7 H-M30 19
6771 Amhof Luzia _81V7503 1:41.41,5 H-F40 40
7486 Ammann Ulrike _81V8757 2:25.19,2 H-F40 568
149 Amrein Ivo _81V8267 3:08.10,5 M-M30 35
1782 Amstutz Armin _81V8455 3:39.30,5 M-M40 177
1782 Amstutz Armin _81V8457 3:39.30,5 M-M40 177
1165 Amstutz Sibylle _81V8418 3:28.08,8 M-F40 7
7758 Amstutz-Sterki Melanie _81V7496 1:51.11,1 H-F20 126
1558 Araya Michael _81V8056 3:01.08,8 M-M40 30
1558 Araya Michael _81V8910 3:01.08,8 M-M40 30
1559 Aregger Beatrice _81V8607 5:00.47,5 M-F50 29
1386 Aregger Judith _81V8222 3:08.48,8 M-F40 2
1386 Aregger Judith _81V9060 3:08.48,8 M-F40 2
455 Aregger Urs _81V8345 3:37.30,4 M-M40 167
1698 Aregger Yurick _81V8354 3:13.12,1 M-M20 21
1677 Arnet Christian Florentin _81V8564 3:34.53,1 M-M50 65
1582 Arnold Erich _81V8358 3:23.21,0 M-M30 82
8184 Arnold Fabian _81V7585 1:55.09,6 H-M20 541
981 Aschilier Peter _81V9008 3:03.34,1 M-M40 37
680 Asper Daniel _81V8445 4:34.45,0 M-M20 127
323 Assel Garry _81V8093 3:16.49,2 M-M30 62
88 Auchli Egon _81V7487 2:45.53,4 M-M30 7
88 Auchli Egon _81V7791 2:45.53,4 M-M30 7
88 Auchli Egon _81V8075 2:45.53,4 M-M30 7
88 Auchli Egon _81V8827 2:45.53,4 M-M30 7
3936 Bächinger Bernhard _81V8805 2:36.35,8 H-M60 170
1208 Bachmann Beat _81V8117 2:49.48,9 M-M30 10
11 Bachmann Marc _81V8303 3:18.43,6 M-M30 71
11 Bachmann Marc _81V8305 3:18.43,6 M-M30 71
1305 Bachmann Markus _81V8236 3:14.01,9 M-M40 61
8915 Bader Renate _81V7535 1:46.38,5 H-F40 77
1380 Baeriswyl Eveline _81V8576 3:50.01,2 M-F30 30
1340 Bailly Stéphane _81V7535 3:38.00,7 M-M40 170
1340 Bailly Stéphane _81V7538 3:38.00,7 M-M40 170
2681 Balint Sandor _81V7617 2:08.25,4 H-M50 601
763 Balmelli Laurent _81V8363 3:20.36,3 M-M40 77
3201 Balsiger Sarah _81V7580 2:10.01,5 H-F20 430
8068 Banz Eva _81V7514 1:53.57,7 H-F50 73
3597 Banzer Curdin _81V8007 1:26.01,4 H-M20 40
681 Barenbrügge Stefan _81V8532 3:32.29,2 M-M40 138
7564 Barmettler Matthias _81V7612 2:06.36,4 H-M20 645
89 Bättig Adrian _81V7866 2:57.32,8 M-M40 15
89 Bättig Adrian _81V8894 2:57.32,8 M-M40 15
5568 Bättig Daniel _81V7505 1:47.03,2 H-M20 382
1600 Bättig Urs _81V8558 3:31.35,2 M-M50 53
2403 Bauer Anna _81V7627 2:12.31,2 H-F20 458
1514 Baumann Christian _81V8409 3:25.14,9 M-M30 94
5555 Baumann Linda _81V7572 1:53.28,7 H-F20 178
5690 Baumann Milena _81V7552 2:04.28,9 H-F20 349
438 Baumann Simon _81V8317 3:09.27,9 M-M40 43
6268 Baumann-Egloff Christine _81V7557 1:59.45,7 H-F50 120
1515 Baumgartner Manuela _81V8905 2:47.21,9 M-F30 90
858 Baumgartner Urs _81V8191 3:00.45,3 M-M30 23
2229 Baur Beat _81V7483 1:24.03,2 H-M30 52
8834 Bayo Kebba _81V8022 1:27.45,3 H-M50 13
261 Beck Manfred _81V8609 3:40.52,6 M-M40 189
5147 Beck Valentin _81V7496 1:29.53,0 H-M20 76
1341 Becker Axel _81V8287 3:15.11,5 M-M50 17
268 Belcastro Joseph _81V7508 3:52.49,2 M-M40 255
268 Belcastro Joseph _81V8692 3:52.49,2 M-M40 255
221 Berchtold Dominik _81V8142 2:53.49,7 M-M30 12
221 Berchtold Dominik _81V8886 2:53.49,7 M-M30 12
2813 Berglas Corinne _81V7608 2:18.15,1 H-F30 565
5201 Bernet Andreas _81V7732 1:18.39,9 H-M30 14
5245 Bernhard Daniel _81V7527 1:51.21,1 H-M40 790
398 Berni Claudio _81V8609 3:42.53,1 M-M40 198
398 Berni Claudio _81V8613 3:42.53,1 M-M40 198
1516 Berz Fabian _81V8609 3:41.39,6 M-M50 96
5455 Bieli Philipp _81V7575 1:30.50,3 H-M20 93
7307 Bieli Simone _81V8775 2:25.53,3 H-F20 549
7307 Bieli Simone _81V8777 2:25.53,3 H-F20 549
2259 Birbaum Karin _81V7646 2:53.47,4 H-F30 640
1478 Bischofberger Seppi _81V8625 3:40.35,5 M-M50 90
1775 Bish David _81V7530 4:05.50,8 M-M40 322
3495 Blaser Urs _81V7608 2:39.25,7 H-M50 691
2861 Blättler Beat _81V7753 1:18.59,9 H-M30 17
2861 Blättler Beat _81V7755 1:18.59,9 H-M30 17
241 Blättler Michael _81V8436 3:23.11,7 M-M30 81
1671 Boggini Ivan _81V8122 2:51.17,3 M-M30 11
1671 Boggini Ivan _81V8855 2:51.17,3 M-M30 11
1562 Bolla Paul _81V8594 3:35.01,8 M-M30 147
7379 Bollmann Michelle _81V7572 1:36.11,7 H-F30 33
1309 Bolt Daniel _81V7696 2:34.08,6 M-M30 1
1309 Bolt Daniel _81V8036 2:34.08,6 M-M30 1
1309 Bolt Daniel _81V8041 2:34.08,6 M-M30 1
1309 Bolt Daniel _81V8747 2:34.08,6 M-M30 1
1422 Bondi Eddi _81V8530 3:40.18,2 M-M30 170
49 Bonnet Stèphane _81V8720 5:10.17,9 M-M40 418
1353 Bonzo Leonardo _81V8604 3:43.24,4 M-M30 182
1353 Bonzo Leonardo _81V8605 3:43.24,4 M-M30 182
1353 Bonzo Leonardo _81V8607 3:43.24,4 M-M30 182
5666 Bootz Henrik _81V7529 1:58.52,6 H-M30 930
7972 Bornhauser Franziska _81V7533 1:52.23,6 H-F30 172
1518 Bossert Hugo _81V8303 3:22.01,5 M-M40 84
7309 Botha Jaco _81V7830 1:20.56,3 H-M30 27
8649 Brand Franziska _81V7612 2:17.06,5 H-F20 502
5301 Brandt Christina _81V8857 2:43.44,0 H-F30 637
806 Brantschen Reto _81V8519 3:47.39,4 M-M30 202
363 Braune-Krickau Wolfi _81V8199 3:02.06,4 M-M40 33
363 Braune-Krickau Wolfi _81V9019 3:02.06,4 M-M40 33
6582 Bregenhorn Mirko _81V7550 1:58.37,0 H-M30 922
243 Breitenlechner Simon _81V8216 3:01.37,8 M-M30 25
243 Breitenlechner Simon _81V9030 3:01.37,8 M-M30 25
7813 Breitenstein Andre _81V7627 2:18.05,0 H-M40 1283
318 Briggs Michael _81V8560 3:39.40,8 M-M40 179
1480 Britschgi Sven _81V8668 3:40.09,2 M-M40 182
1563 Broch Silvan _81V8159 2:59.03,1 M-M30 22
1563 Broch Silvan _81V8973 2:59.03,1 M-M30 22
5266 Bruder Luzia _81V7620 2:33.52,2 H-F50 264
5266 Bruder Luzia _81V8793 2:33.52,2 H-F50 264
7311 Bruggmann David _81V7555 1:51.48,4 H-M20 491
6269 Bruggmann Gabriela _81V7565 2:07.30,2 H-F30 454
3939 Brun Claudia _81V8901 2:47.02,5 H-F50 274
62 Brun Josef _81V8602 3:36.05,3 M-M50 69
192 Brunner Cornelius _81V8589 3:33.40,1 M-M40 146
192 Brunner Cornelius _81V8591 3:33.40,1 M-M40 146
1021 Brunner Toni _81V7917 2:55.40,4 M-M40 11
1021 Brunner Toni _81V8897 2:55.40,4 M-M40 11
8921 Bucher Roger _81V7763 1:19.04,6 H-M20 14
1381 Buchs Daniel _81V8012 2:59.04,7 M-M20 7
1381 Buchs Daniel _81V8014 2:59.04,7 M-M20 7
1381 Buchs Daniel _81V8167 2:59.04,7 M-M20 7
1381 Buchs Daniel _81V8984 2:59.04,7 M-M20 7
4783 Buerchler Susanne _81V8717 2:23.58,1 H-F40 561
1119 Burch Markus _81V8607 3:44.40,6 M-M50 106
115 Burkart Adrian _81V8181 3:03.10,9 M-M50 6
115 Burkart Adrian _81V8182 3:03.10,9 M-M50 6
115 Burkart Adrian _81V9027 3:03.10,9 M-M50 6
4 Burkhard Beat _81V8049 2:38.22,0 M-M30 4
1437 Bütikofer Marlies _81V8189 3:06.17,7 M-F20 4
1437 Bütikofer Marlies _81V9054 3:06.17,7 M-F20 4
1382 Bütikofer Philipp _81V8291 4:00.22,7 M-M30 252
808 Bütler Benjamin _81V8616 3:37.21,7 M-M30 161
1048 Calo Giuseppe _81V8556 3:53.47,7 M-M40 257
371 Campiotti Reto _81V8282 3:26.33,2 M-M30 98
1328 Caprez Paul _81V8506 3:36.39,1 M-M50 71
199 Chalupa Petr _81V8488 3:25.25,7 M-M40 103
1672 Chrétien Rémy _81V8351 3:18.38,4 M-M40 71
652 Christen Isidor _81V7476 2:46.24,4 M-M40 3
652 Christen Isidor _81V7791 2:46.24,4 M-M40 3
652 Christen Isidor _81V8080 2:46.24,4 M-M40 3
652 Christen Isidor _81V8840 2:46.24,4 M-M40 3
4141 Christen Yvonne _81V8736 2:20.41,1 H-F40 544
6271 Cianci Antonio _81V8696 2:03.32,3 H-M50 544
3749 Cicogna Fabrizio _81V7997 1:24.55,2 H-M30 57
726 Clausen Silvan _81V8649 3:46.30,1 M-M20 71
5668 Coca Oliver Jose Maria _81V7977 1:24.48,4 H-M30 55
7631 Coffin Louis _81V8769 2:36.19,2 H-M50 687
319 Couchman Kevin _81V9063 3:09.44,0 M-M40 45
2207 Crisafulli Antonino _81V7517 1:54.10,0 H-M40 884
673 Critelli Francesco _81V8574 3:34.52,6 M-M40 151
673 Critelli Francesco _81V8576 3:34.52,6 M-M40 151
4601 Curda Josef _81V8696 2:10.44,4 H-M50 620
6165 Cutrì-Troxler Domenico _81V8754 2:26.27,6 H-M30 1144
1120 Danao Cecil _81V8558 3:41.42,3 M-F50 2
7028 Danikas Antonios _81V7617 2:15.07,4 H-M30 1102
1284 Daubenfeld Matthias _81V8729 4:15.42,0 M-M40 354
6589 Degelo Franziska _81V8699 2:10.39,2 H-F30 487
1096 Delévaux Peter _81V8656 3:41.19,7 M-M40 193
6865 Dempsey Brian _81V8713 2:14.56,1 H-M30 1099
1777 Deplazes Ciril _81V8354 3:34.59,8 M-M40 153
428 Detlef Peter _81V8449 3:31.11,5 M-M50 52
1585 Diener Erwin _81V8251 3:23.11,0 M-M50 31
1520 Diethelm Hansjörg _81V8616 4:06.56,6 M-M50 161
349 Diezi Stephan _81V8205 3:11.46,8 M-M30 47
1484 Do Aido Carlos _81V8391 3:25.29,0 M-M40 105
1586 Dönni Beat _81V7539 3:35.14,8 M-M50 66
280 Dreier Matthias _81V8970 2:58.31,2 M-M30 20
6310 Dupraz Frédéric _81V7726 1:17.51,6 H-M30 12
1171 Durrer Konrad _81V8396 3:26.24,5 M-M50 35
719 Durrer Toni _81V8433 3:24.06,6 M-M50 32
8280 Duss Elisabeth _81V8769 2:29.24,1 H-F20 567
3818 Eder Susanne _81V8817 2:32.55,5 H-F20 574
3818 Eder Susanne _81V8821 2:32.55,5 H-F20 574
402 Eggenschwiler Patrick _81V8442 3:31.44,0 M-M40 134
899 Eggenschwiler Petra _81V7483 2:52.22,8 M-F20 2
899 Eggenschwiler Petra _81V7897 2:52.22,8 M-F20 2
899 Eggenschwiler Petra _81V8104 2:52.22,8 M-F20 2
899 Eggenschwiler Petra _81V8864 2:52.22,8 M-F20 2
1187 Egger Christoph _81V8165 2:58.13,9 M-M40 20
1187 Egger Christoph _81V8941 2:58.13,9 M-M40 20
1210 Egidio Turi _81V8216 3:10.49,3 M-M40 49
1210 Egidio Turi _81V8218 3:10.49,3 M-M40 49
6362 Egli Andreas _81V7505 1:50.40,2 H-M50 317
4632 Egloff Christoph _81V7601 2:07.22,9 H-M50 582
1523 Eichmann Cédric _81V8459 3:28.42,2 M-M30 117
3228 Eilinger Michael _81V7479 1:20.34,7 H-M30 23
1524 Einsele Semira _81V7612 4:12.17,6 M-F20 34
1155 Eisner Tomas _81V8052 2:38.17,5 M-M20 2
1155 Eisner Tomas _81V8765 2:38.17,5 M-M20 2
835 Elisio Mirjam _81V7508 3:41.38,0 M-F20 14
1654 Elmiger Olivier _81V8553 3:36.41,1 M-M20 58
4531 Emmenegger Reto _81V7603 2:05.00,5 H-M40 1138
8509 Enz Guido _81V7963 1:24.10,5 H-M40 31
22 Erni Damian _81V8214 3:00.59,6 M-M40 29
22 Erni Damian _81V9013 3:00.59,6 M-M40 29
5362 Eros Tibor _81V8836 2:36.33,5 H-M50 689
8282 Espach Hennie _81V7887 1:22.48,6 H-M30 42
8282 Espach Hennie _81V7888 1:22.48,6 H-M30 42
3470 Espi Pilar _81V7585 2:00.02,2 H-F40 306
3470 Espi Pilar _81V7587 2:00.02,2 H-F40 306
4237 Estermann Herbert _81V8775 2:27.37,2 H-M60 162
3016 Eyerman Jennifer _81V7529 1:39.21,0 H-F30 40
1172 Fähndrich Christian _81V9004 3:00.13,3 M-M40 26
1043 Falck Alexis _81V8405 3:30.49,0 M-M20 49
2658 Fanger Mathias _81V7761 1:19.05,0 H-M20 15
778 Felber Thomas _81V8135 2:55.48,8 M-M30 14
778 Felber Thomas _81V8899 2:55.48,8 M-M30 14
1686 Feltscher Patrick _81V8208 3:03.10,0 M-M40 34
1686 Feltscher Patrick _81V9041 3:03.10,0 M-M40 34
369 Fernandez Lenay _81V7524 3:50.35,4 M-F30 31
1613 Filliger Luzia _81V8678 3:36.24,8 M-F30 12
195 Filliger Martin _81V8193 3:02.05,2 M-M20 12
195 Filliger Martin _81V9023 3:02.05,2 M-M20 12
2037 Fischer Adrian _81V8004 1:25.17,2 H-M20 35
15 Fischer Sandro _81V8528 3:34.19,3 M-M50 63
2027 Fischler Michelle _81V7542 2:18.41,8 H-F30 566
7322 Fischli Marc _81V7874 1:21.12,2 H-M20 20
3771 Flach Roland _81V7620 2:24.38,9 H-M40 1314
1374 Flückiger Lukas _81V8135 2:52.56,7 M-M40 9
1374 Flückiger Lukas _81V8874 2:52.56,7 M-M40 9
1666 Flückiger Patrick _81V7487 2:57.44,9 M-M40 16
1666 Flückiger Patrick _81V8138 2:57.44,9 M-M40 16
1666 Flückiger Patrick _81V8140 2:57.44,9 M-M40 16
1666 Flückiger Patrick _81V8913 2:57.44,9 M-M40 16
1961 Flury Ernesto _81V7620 2:24.39,1 H-M50 670
3955 Foellmi Daniel _81V7743 1:18.56,3 H-M40 7
201 Föhn Sigi _81V8979 2:57.51,9 M-M50 5
8514 Fölmli Tobias _81V7623 2:14.25,9 H-M20 682
5430 Forster Paula _81V8732 2:34.51,1 H-F30 625
1485 Forster Stephan _81V8208 3:25.24,4 M-M20 39
3127 Franzoni Stefano _81V7490 1:21.58,5 H-M20 22
1694 Frech Armin _81V8165 3:01.21,8 M-M30 24
1694 Frech Armin _81V9016 3:01.21,8 M-M30 24
1080 Frei Mario _81V8291 3:22.05,1 M-M40 85
1080 Frei Mario _81V8293 3:22.05,1 M-M40 85
1064 Freiburghaus Guido _81V8199 2:58.01,3 M-M40 17
1064 Freiburghaus Guido _81V8954 2:58.01,3 M-M40 17
1662 Frey Raphael _81V8661 3:44.45,2 M-M40 209
1662 Frey Raphael _81V8663 3:44.45,2 M-M40 209
8515 Friedrichs Bettina _81V8855 2:39.55,2 H-F40 598
1122 Friesenegger David _81V9046 3:05.54,5 M-M30 32
5629 Friesenegger Laura _81V7499 1:36.59,2 H-F20 26
5629 Friesenegger Laura _81V7503 1:36.59,2 H-F20 26
1973 Furrer Rita _81V7620 2:24.39,2 H-F40 563
2928 Furrer Sandra _81V7634 2:40.51,4 H-F20 590
160 Fusco Ivano _81V8267 3:09.40,7 M-M30 43
1670 Galliard Viktor _81V8562 3:35.58,6 M-M30 151
6475 Gander Irma _81V7603 2:10.31,7 H-F40 463
265 Gander Markus _81V7483 2:45.27,4 M-M50 2
265 Gander Markus _81V7871 2:45.27,4 M-M50 2
265 Gander Markus _81V8835 2:45.27,4 M-M50 2
3516 Ganz Matthias _81V7580 1:51.11,7 H-M20 478
3615 Garry Claire _81V7575 2:15.12,1 H-F20 486
355 Gaspoz Nicolas _81V8356 3:23.39,6 M-M30 84
1683 Gentili Alessandro _81V7589 4:37.28,1 M-M60 40
7208 Gerig-Bucher Yvonne _81V7554 1:55.40,2 H-F40 212
354 Germanier Stéphane _81V8325 3:15.12,6 M-M30 58
54 Giacometti Walter _81V8720 2:20.14,2 M-M50 242
634 Giger Joel _81V8459 3:19.46,0 M-M20 33
311 Giger Roland _81V8187 3:00.42,6 M-M40 28
29 Girardet Davide _81V7473 2:35.52,3 M-M30 2
29 Girardet Davide _81V7476 2:35.52,3 M-M30 2
29 Girardet Davide _81V7715 2:35.52,3 M-M30 2
29 Girardet Davide _81V8043 2:35.52,3 M-M30 2
29 Girardet Davide _81V8749 2:35.52,3 M-M30 2
4665 Gisler Ivan _81V7658 1:12.25,3 H-M30 2
4665 Gisler Ivan _81V7662 1:12.25,3 H-M30 2
1081 Gisler Reto _81V7527 4:00.11,5 M-M40 298
1312 Glanzmann Simon _81V7514 4:07.28,4 M-M30 276
1312 Glanzmann Simon _81V7517 4:07.28,4 M-M30 276
8092 Glinz Alexander _81V7527 1:47.31,8 H-M30 635
5865 Goedertier Chantal _81V8907 2:54.18,5 H-F40 609
1065 Goetsch Otto _81V7557 4:06.50,5 M-M60 22
4382 Gonzalez Salcedo Victor A _81V7473 1:18.48,1 H-M40 6
4382 Gonzalez Salcedo Victor A _81V7735 1:18.48,1 H-M40 6
4382 Gonzalez Salcedo Victor A _81V7737 1:18.48,1 H-M40 6
3608 Gosteli Oliver Jose _81V8002 1:24.51,1 H-M40 37
784 Graf Martin _81V8692 3:40.38,5 M-M50 91
5715 Grand-Guillaume Michelle _81V8713 2:21.36,6 H-F30 582
1655 Greschitz Axel _81V8335 3:18.57,8 M-M40 72
1633 Greuter Franziska _81V8651 3:38.56,3 M-F20 12
1633 Greuter Franziska _81V8654 3:38.56,3 M-F20 12
1343 Grischott Markus _81V8345 3:12.42,8 M-M40 53
513 Gritton Dan _81V8012 2:57.13,1 M-M40 14
513 Gritton Dan _81V8153 2:57.13,1 M-M40 14
513 Gritton Dan _81V8918 2:57.13,1 M-M40 14
1361 Gröbli Adrian _81V7842 2:46.42,1 M-M50 3
1361 Gröbli Adrian _81V7846 2:46.42,1 M-M50 3
1361 Gröbli Adrian _81V8089 2:46.42,1 M-M50 3
1361 Gröbli Adrian _81V8838 2:46.42,1 M-M50 3
4190 Groux Alain _81V7603 1:55.41,0 H-M30 854
4420 Grüter André _81V7550 1:43.04,9 H-M20 281
1138 Grütter Matthias _81V8246 3:14.44,0 M-M40 64
30 Guillebeau Michel _81V8538 3:34.07,4 M-M30 143
6481 Gut Astrid _81V8796 2:30.13,3 H-F40 585
3375 Gygli Cornelia _81V7555 1:59.37,1 H-F40 298
1027 Gyr Jean-Pierre _81V8659 3:33.08,7 M-M60 3
732 Häfliger Erwin _81V8627 3:51.39,8 M-M60 14
6483 Häfliger Guido _81V7745 1:18.58,3 H-M50 1
6483 Häfliger Guido _81V7749 1:18.58,3 H-M50 1
686 Haldi Kurt _81V8425 3:23.59,0 M-M30 85
3398 Haldimann-Riedo Angela _81V7487 1:20.39,9 H-F30 1
3398 Haldimann-Riedo Angela _81V7815 1:20.39,9 H-F30 1
6244 Hanselmann Armin _81V7535 1:55.41,3 H-M20 546
7859 Hansen John _81V7539 1:52.52,4 H-M50 361
721 Hasani Dritan _81V8358 3:25.25,9 M-M30 95
7432 Heer Ursula _81V8762 2:23.53,0 H-F40 560
1015 Hegner Simone _81V8246 3:15.41,3 M-F30 3
5142 Heim Flurina _81V7552 1:38.32,9 H-F20 35
5016 Heim Stephanie _81V8775 2:38.00,3 H-F20 584
998 Heini Albin _81V8425 3:26.56,4 M-M50 36
8992 Heiniger Peter _81V7535 1:50.59,1 H-M60 46
8992 Heiniger Peter _81V7538 1:50.59,1 H-M60 46
2158 Heinzer Karin _81V7550 1:52.29,9 H-F30 175
7081 Helzle-Kantimm Angelika _81V7634 2:23.04,0 H-F40 554
6486 Henseler Albert _81V8002 1:25.28,4 H-M50 7
4175 Henzmann Gaby _81V7568 2:03.31,8 H-F50 141
6491 Herrmann Martin _81V7493 1:30.48,7 H-M20 92
2894 Herzig David _81V7917 1:23.48,5 H-M30 50
1252 Hess Bernhard _81V8564 3:32.44,7 M-M50 56
8000 Hess Michelle _81V8775 2:25.52,8 H-F20 548
7039 Heuberger Alessia _81V8762 2:27.40,5 H-F20 558
7151 Highfill Jeff _81V7623 1:58.04,3 H-M30 909
2270 Highfill Nina _81V7623 2:06.07,5 H-F30 427
471 Hirtner Markus _81V8690 4:18.27,6 M-M40 359
1649 Hofer Stefan _81V7991 3:08.47,1 M-M30 37
1649 Hofer Stefan _81V9057 3:08.47,1 M-M30 37
1725 Hofer Urs _81V8547 3:44.53,9 M-M50 109
7724 Holenweg Matthias _81V8024 1:25.56,0 H-M40 45
8703 Holzer Harry _81V7627 2:12.44,8 H-M30 1083
5735 Hoorweg Hans _81V7490 1:24.46,4 H-M30 54
5735 Hoorweg Hans _81V7998 1:24.46,4 H-M30 54
1665 Hourlier Christophe _81V8175 3:04.01,6 M-M30 27
1665 Hourlier Christophe _81V9039 3:04.01,6 M-M30 27
986 Houssa Charles-Etienne _81V8377 3:26.24,8 M-M40 110
31 Huber Erich _81V7718 2:37.36,1 M-M30 3
31 Huber Erich _81V8047 2:37.36,1 M-M30 3
31 Huber Erich _81V8762 2:37.36,1 M-M30 3
31 Huber Erich _81V8765 2:37.36,1 M-M30 3
1344 Hug Thomas _81V9032 3:02.19,3 M-M30 26
8372 Hügli Andreas _81V7555 1:50.57,1 H-M40 781
8539 Hügli Marianne _81V7631 2:28.31,3 H-F50 256
6331 Hugo Claire _81V7559 2:11.48,9 H-F30 502
2281 Hulbert Dirk _81V7476 1:16.47,8 H-M30 5
945 Hunkeler Sonja _81V8675 3:48.11,1 M-F50 5
2641 Huser Ralph _81V7493 1:23.27,8 H-M30 45
2641 Huser Ralph _81V7928 1:23.27,8 H-M30 45
2641 Huser Ralph _81V7930 1:23.27,8 H-M30 45
2391 Huser Urs _81V7940 1:24.01,2 H-M40 30
1355 Hüsser Michael _81V8347 3:19.21,6 M-M20 32
942 Inauen Fränzi _81V7483 2:58.53,8 M-F20 3
942 Inauen Fränzi _81V7893 2:58.53,8 M-F20 3
942 Inauen Fränzi _81V8114 2:58.53,8 M-F20 3
942 Inauen Fränzi _81V8927 2:58.53,8 M-F20 3
9110 Inderkum Patrick _81V8706 2:16.21,5 H-M40 269
67 Ineichen Patrick _81V8360 3:21.53,2 M-M30 77
8861 Ingold Pia _81V7624 2:01.16,0 H-F30 353
1531 Jaberg Patrick _81V7499 3:41.19,7 M-M30 174
1531 Jaberg Patrick _81V8656 3:41.19,7 M-M30 174
772 Jaeggi Marco _81V8475 3:30.02,2 M-M30 124
7393 Jakobsdottir Gudrun Rebek _81V7617 2:15.07,2 H-F30 535
2975 Janczyk Rafael _81V8758 2:32.23,0 H-M40 1331
8377 Janoschka Anja _81V7580 2:04.08,4 H-F40 611
1695 Janser Gregor _81V7842 2:55.51,4 M-M50 4
1695 Janser Gregor _81V8093 2:55.51,4 M-M50 4
1695 Janser Gregor _81V8096 2:55.51,4 M-M50 4
1695 Janser Gregor _81V8881 2:55.51,4 M-M50 4
7653 Janser Susanne _81V7554 2:01.14,4 H-F50 131
1286 Jarjour Kamel _81V7508 4:17.24,3 M-M60 30
9120 Jauch Thomas _81V8364 1:51.32,9 H-M40 798
8009 Jaussi Angelika _81V7530 1:52.23,6 H-F20 150
8009 Jaussi Angelika _81V7533 1:52.23,6 H-F20 150
343 Jeansson Anna _81V8210 3:06.24,3 M-F40 1
343 Jeansson Anna _81V9057 3:06.24,3 M-F40 1
322 Jeger Stefan _81V8503 3:27.21,3 M-M40 118
6662 Jegher Reto _81V7493 1:21.44,3 H-M30 33
210 Jobs Udo _81V8335 3:28.27,2 M-M40 123
5635 Johannsen Denise _81V7958 1:23.26,4 H-F20 3
1207 John Sandra _81V8730 2:25.09,7 H-F30 600
5418 Joho Markus _81V7457 1:14.07,6 H-M30 3
5418 Joho Markus _81V7462 1:14.07,6 H-M30 3
5418 Joho Markus _81V7666 1:14.07,6 H-M30 3
5257 Joller Philipp _81V7877 1:23.09,1 H-M30 44
3213 Joos Marc _81V7785 1:19.37,4 H-M20 16
1363 Jost Dominik _81V8530 3:40.02,4 M-M50 87
3261 Jost Irene _81V7587 2:03.31,1 H-F20 339
437 Juillerat Jean-Louis _81V8228 3:14.30,8 M-M40 63
1492 Juon Alexander _81V8643 1:53.34,3 M-M60 50
491 Jurt Werner _81V8692 3:51.07,4 M-M50 122
527 Jutz Otto _81V8358 3:25.26,1 M-M40 104
99 Kadlec Christoph _81V8360 3:10.27,1 M-M40 48
1246 Kaeser Stefan _81V8244 3:13.21,3 M-M30 53
7085 Kantimm Heino _81V7631 2:23.04,2 H-M40 1305
382 Käppeli Markus _81V8379 3:40.13,7 M-M40 184
2645 Kaufmann Daniel _81V8694 2:04.11,0 H-M50 552
1346 Kaufmann Hanspeter _81V8627 3:49.56,9 M-M50 119
172 Kaufmann Patrick _81V8676 3:14.18,3 M-M20 25
1287 Kaufmann Reto _81V8470 3:24.19,4 M-M30 90
7920 Keller Heinz _81V7496 1:40.52,1 H-M50 135
1237 Keller Lukas _81V9044 3:04.47,7 M-M30 29
249 Keller Michael _81V8994 3:00.25,6 M-M40 27
1596 Kemmler Stefan _81V8657 4:10.57,5 M-M40 335
1588 Kempf Samuel _81V8358 3:13.16,0 M-M20 22
1773 Kennel Kaspar _81V8391 3:26.08,6 M-M40 108
531 Kerber Alexander _81V8098 2:47.51,7 M-M40 5
7828 Kern Hans _81V7938 1:24.17,6 H-M40 34
5221 Kiesewetter Ingo _81V7546 1:48.27,3 H-M40 698
4917 Kilgus Martin _81V7887 1:22.20,3 H-M40 17
2877 Kilian Gilbert _81V7620 2:24.40,2 H-M40 1316
4503 Kiros Kbra _81V7801 1:20.49,2 H-F20 2
6611 Kissling Urs _81V7612 2:49.58,8 H-M50 695
6611 Kissling Urs _81V8845 2:49.58,8 H-M50 695
405 Kitz Harald _81V8347 3:24.36,4 M-M30 92
6282 Kleeli Claudia _81V7564 1:55.28,5 H-F20 208
1297 Klose Hannes _81V8514 3:27.54,5 M-M20 42
480 Knecht Hanspeter _81V8363 3:22.41,5 M-M40 91
480 Knecht Hanspeter _81V8364 3:22.41,5 M-M40 91
497 Knecht Max _81V8222 3:09.44,6 M-M40 46
